| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000123 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000123 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 1,480 BTC | $119.817.952 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000130 | 0.0000130 | 0.046 BTC | $3.737 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 703.16 BTC | $56.935.365 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000123 | 0.0000123 | 2,138 BTC | $173.140.894 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.574.588 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com